Compresores de tornillo rotativos de 15 a 150 Hp (de 11 a 110 kW), acoplados con un nuevo sistema de refrigeración. Este sistema proporciona un mejor rendimiento y además el mantenimiento es de bajo coste.
EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!
Compresores de tornillo rotativos Parise PD de 15 a 150 Hp (de 11 a 110 kW), acoplados con un nuevo sistema de refrigeración. Este sistema proporciona un mejor rendimiento y además el mantenimiento es de bajo coste.
- Transmisión directa
- Tarjeta electrónica avanzada
Modelos:
PD 15-EC06-8 | 70a | 1.850 | 15a | 11 de | 8 | - | 250 | 88x123x127 |
PD 15-EC06-10 | 70a | 1.600 | 15a | 11 de | 10a | - | 250 | 88x123x127 |
PD 20-EC06-8 | 70a | 2.300 | 20a | 15a | 8 | - | 265 | 88x123x127 |
PD 20-EC06-10 | 70a | 2.100 | 20a | 15a | 10a | - | 265 | 88x123x127 |
PD 25-EC06-8 | 70a | 2.800 | 25a | 18a | 8 | - | 365 | 104x147x137 |
PD 25-EC06-10 | 70a | 2.600 | 25a | 18a | 10a | - | 365 | 104x147x137 |
PD 30-EC06-8 | 70a | 3.600 | 30a | 22 | 8 | - | 385 | 104x147x137 |
PD 30-EC06-10 | 70a | 3.400 | 30a | 22 | 10a | - | 385 | 104x147x137 |
PD 40-EC06-8 | 70a | 4.600 | 40a | 30a | 8 | - | 430 | 104x147x137 |
PD 40-EC06-10 | 70a | 4.400 | 40a | 30a | 10a | - | 430 | 104x147x137 |
PD 50-EC06-8 | 70a | 5.600 | 50a | 37a | 8 | - | 605 | 114x180x153 |
PD 50-EC06-10 | 70a | 5.200 | 50a | 37a | 10a | - | 605 | 114x180x153 |
PD 60-EC06-8 | 70a | 8.000 | 60a | 45a | 8 | - | 760 | 114x180x153 |
PD 60-EC06-10 | 70a | 6.500 | 60a | 45a | 10a | - | 760 | 114x180x153 |
PD 75-EC07-8 | 70a | 10083 | 75a | 55a | 8 | - | 1.556 | 215x130x200 |
PD 75-EC07-10 | 70a | 8.883 | 75a | 55a | 10a | - | 1.556 | 215x130x200 |
PD 75-EC07-13 | 70a | 7.883 | 75a | 55a | 13 de | - | 1.556 | 215x130x200 |
PD 100-EC07-8 | 70a | 12500 | 100 | 75a | 8 | - | 1.680 | 215x130x200 |
PD 100-EC07-10 | 70a | 11200 | 100 | 75a | 10a | - | 1.680 | 215x130x200 |
PD 100-EC07-13 | 70a | 9.500 | 100 | 75a | 13 de | - | 1.680 | 215x130x200 |
PDL 100-EC07-8 | 70a | 13200 | 100 | 75a | 8 | - | 2.050 | 215x130x200 |
PDL 100-EC07-10 | 70a | 12000 | 100 | 75a | 10a | - | 2.050 | 215x130x200 |
PDL 100-EC07-13 | 70a | 10200 | 100 | 75a | 13 de | - | 2.050 | 215x130x200 |
PDL 125-EC07-8 | 70a | 15800 | 125 | 90a | 8 | - | 2.200 | 215x130x200 |
PDL 125-EC07-10 | 70a | 14300 | 125 | 90a | 10a | - | 2.200 | 215x130x200 |
PDL 125-EC07-13 | 70a | 11000 | 125 | 90a | 13 de | - | 2.200 | 215x130x200 |
En el catálogo podrá consultar todos los modelos.