ZANOTTI GZC11S01201F

Enfriadora de agua helada preparada para instalaciones industriales, viviendas y edificios. Enfriadora de agua y etilenglicol.

¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!

Lee masShow less
Referencia:
17894405
Marca:
Etiquetas:
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Descripción

ENFRIADORA DE AGUA Y ETILENGLICOL

Enfriadora de agua helada preparada para instalaciones industriales, viviendas y edificios.

  • Potencia: 12 HP - 9 Kw
  • Temperatura trabajo: Hasta -10ºC con etilenglicol al 35%

 

 

DISPONEMOS DE LOS SIGUIENTES MODELOS, CONSULTENOS PRECIO:

 

info@zelsio.com     Tel. 963 799 829         Tel. 699 096 497

 

 

Media [R404A] Etilenglicol 25% [0ºC/-5ºC] Etilenglicol 35% [-5ºC/-10ºC]
Axial Flujo Glicol Caida Presión Flujo Glicol Caida Presión
Modelo kW l/s Kpa kW l/s Kpa
GZC11B01201F 19,40 0,97 48 16,30 0,84 43
GZC11B01501F 22,60 1,13 28 19,00 0,98 25
GZC11B02001F 26,50 1,33 38 22,30 1,15 34
GZC11B02201F 30,40 1,52 32 25,50 1,32 29
GZC21B02501F 35,20 1,76 43 29,50 1,53 38
GZC21B03001F 39,30 1,96 28 33,00 1,71 34
GZC21B03301F 44,40 2,22 37 37,30 1,93 33
GZC31B03501F 51,40 2,57 39 43,20 2,23 35
GZC31B04001F 60,90 3,05 45 51,20 2,65 40
GZC31B05001F 72,20 3,61 29 60,60 3,14 26
GZC41B06001F 87,20 4,36 32 73,20 3,79 28
GZC22B02401F 37,80 1,89 32 31,70 1,64 29
GZC22B03001F 45,20 2,26 25 38,00 1,97 22
GZC32B04001F 52,10 2,60 34 43,80 2,26 30
GZC32B04401F 62,00 3,10 51 52,10 2,70 45
GZC32B05001F 67,90 3,39 61 57,00 2,95 55
GZC32B06001F 78,90 3,94 38 66,20 3,43 34
GZC42B06601F 91,90 4,59 42 77,20 4,00 37
GZC42B07001F 101,90 5,09 40 85,60 4,43 35
GZC42B08001F 117,70 5,88 45 98,90 5,12 40
GZC52B10001F 140,10 7,00 41 117,70 6,09 37
GZC62B12001F 167,00 8,35 49 140,30 7,26 43
GZC62B14001F 197,00 9,83 47 165,20 8,55 42


Lee masShow less
Detalles del producto
17894405

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse