Recipiente separador de aceite de alta presión.
- Modelo: TECNAC SAV-3,5
- Conexión: 7/8"
- Refrigerantes: R-404A, R-134a
¡CONSULTE SU DESCUENTO!
Recipiente separador de aceite de alta presión TECNAC SAV-3,5 7/8":
High Pressure oil separator reservoir TECNAC SAV-3,5 7/8".
Volumen (L) | Dimensiones (mm) | Capacidad Máxima en Kw según TºCond =+45ºC evap (ºC) | ||||||||||||||
32bar -20/100ºC | Va | Vt | Vv1 | Vv2 | D | Hout | Hr | Hv1 | Hv2 | H | R134a | R404A | ||||
+30ºC | +5ºC | -40ºC | +5ºC | |||||||||||||
CAT. II | TECNAC SAV-3,5 7/8" | 53.001 | 3,5 | 9 | 0,9 | 2,1 | 159 | 426 | 68 | 64 | 122 | 546 | 28 | 30 | 36 | 45 |
CAT. II | TECNAC SAV-3,5 1 1/8" | 53.002 | 3,5 | 9 | 0,9 | 2,1 | 159 | 426 | 68 | 64 | 122 | 546 | 35 | 41 | 52 | 60 |
CAT. II | TECNAC SAV-3,5 1 3/8" | 53.003 | 3,5 | 9 | 0,9 | 2,1 | 159 | 426 | 68 | 64 | 122 | 546 | 40 | 50 | 60 | 70 |
CAT. II | TECNAC SAV-9,5 1 3/8" | 53.004 | 9,5 | 17 | 2,9 | 5,6 | 193 | 584 | 121 | 155 | 255 | 732 | 60 | 80 | 80 | 120 |
CAT. II | TECNAC SAV-9,5 1 5/8" | 53.005 | 9,5 | 17 | 2,9 | 5,6 | 193 | 584 | 121 | 155 | 255 | 732 | 85 | 100 | 110 | 160 |
CAT. II | TECNAC SAV-9,5 2 1/8" | 53.006 | 9,5 | 17 | 2,9 | 5,6 | 193 | 584 | 121 | 155 | 255 | 732 | 90 | 100 | 145 | 165 |
CAT. III | TECNAC SAV-20 2 1/8" | 53.007 | 20 | 31 | 5,5 | 12 | 273 | 512 | 170 | 170 | 288 | 773 | 120 | 152 | 170 | 252 |
CAT. III | TECNAC SAV-20 2 5/8" | 53.008 | 20 | 31 | 5,5 | 12 | 273 | 512 | 170 | 170 | 288 | 773 | 158 | 180 | 268 | 300 |
CAT. III | TECNAC SAV-20 3 1/8" | 53.009 | 20 | 31 | 5,5 | 12 | 273 | 512 | 170 | 170 | 288 | 773 | 158 | 180 | 268 | 300 |
*Todos los modelos incorporan válvula rotalock 1” x 3/8” SAE en la salida de aceite..
Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, una carencia de lubricante en el cárter del motor del compresor provocará: una presión demasiado baja del aceite,daño del cilindro/pistón y daño del moto. Este remanente del aceite en el evaporador va a afectar a la transferencia de calor causando la pérdida de eficacia y duraciones más largas. Su diseño permite una separación eficaz del aceite y el gas de descarga en la malla.
El aceite separado es almacenado en la parte del depósito donde el refrigerante residual se evaporará. La selección de los reguladores de aceite debe ser para altas diferencias de presión.
Durante el funcionamiento del sistema, el depósito debería ser llenado con el aceite de refrigeración del compresor hasta el visor superior. Si el nivel del aceite en el depósito se cayera por debajo del nivel del visor inferior, el aceite debe ser rellenado.
Depending on the operating conditions, a lack of lubricant in the compressor crank-case will occur :Too low an oil pressure, cylinder piston damage and motor damage. This carry-over of oil into evaporator will daversity affect heat transfer resulting in loss of efficiency and longer running times. The especially for high pressure systems designed oil separator reservoirs removes effectively the oil the from discharge gas in the strainer elements.
The removed oil is stored it in the reservoir part of the vessel where residual refrigerant will evaporate. The selected oil regulators for the management must be suitable for high pressure differences.
During start up to the system the oil reservoir should be charged with the compressor refrigeration oil up to the upper sightglass. If the oil level in the reservoir will drop below the lower sight glass level, oil is to be refilled.
Modelos:
- TECNAC SAV-3,5 7/8"
- TECNAC SAV-3,5 1 1/8"
- TECNAC SAV-3,5 1 3/8"
- TECNAC SAV-9,5 1 3/8"
- TECNAC SAV-9,5 1 5/8"
- TECNAC SAV-9,5 2 1/8"
- TECNAC SAV-20 2 1/8"
- TECNAC SAV-20 2 5/8"
- TECNAC SAV-20 3 1/8"
Consultar precios de todos los modelos.