- Unidades condensadoras Tropicalizadas compactas.
- – Compresor hermético de pistón.
- – Ventiladores radiales con presión disponible para la conducción de
- aire de condensación.
- – Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de
- compresor y motoventiladores.
- – Unidad diseñada para el control de paro/marcha por baja presión
- (Parada por baja o Pump Down)
- – Recipiente de líquido, línea de líquido y presostatos de alta y baja.
- R134a / R448A / R449A / R452A / R513A
- Alta/Media temperatura, Monofásicas 230V / 50Hz (M) y Trifásicas 400V / 50Hz (T)
|
Tensión | Compresor | Intens. Máx. (A) | Peso kg | Conexiones | Rendimiento (W) R449A Tº evap. | Turbina | Medidas (mm) | Modelo | Código | |||||||||||||
Aspir. | Liq. | 0 ºC | –5 ºC | –10 ºC | Caudal m3/h | Presión Disponible Pa |
Largo | Ancho | Alto | ||||||||||||||
|
M | CAJ9513Z | 6,6 | 80 | 3/8" | 5/8" | 2557 | 2108 | 1717 | 2800 | 150 | 800 | 660 | 450 | PECOBOX CAJ9513Z | 127950 | |||||||
|
T | MTZ22-4 | 6 | 100 | 3/8" | 5/8" | 4191 | 3438 | 2775 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX MTZ22-4 | 127951 | |||||||
|
T | MTZ32-4 | 8 | 102 | 3/8" | 3/4" | 5915 | 4875 | 3955 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX MTZ32-4 | 127952 | |||||||
|
T | MTZ40-4 | 10 | 105 | 1/2" | 3/4" | 7888 | 6503 | 5250 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX MTZ40-4 | 127953 | |||||||
|
T | MTZ64-4 | 14 | 125 | 1/2" | 7/8" | 12066 | 9889 | 7930 | 8000 | 150 | 1180 | 850 | 630 | PECOBOX MTZ64-4 | 127954 | |||||||
|
T | MTZ80-4 | 18 | 130 | 1/2" | 1 1/8" | 16014 | 13248 | 10750 | 12000 | 150 | 1180 | 950 | 780 | PECOBOX MTZ80-4 | 127955 |
- R452A
- Baja temperatura. Monofásicas 230V / 50Hz (M) y Trifásicas 400V /50Hz (T)
|
Tensión | Compresor | Intens. Máx. (A) | Peso kg | Conexiones | Rendimiento (W) R452A Tº evap. | Turbina | Medidas (mm) | Modelo | Código | |||||||||||||
Aspir. | Liq. | –25 ºC | –30 ºC | –35 ºC | Caudal m3/h | Presión Dis- ponible Pa | Largo | Ancho | Alto | ||||||||||||||
|
M | CAJ2464Z | 5.04 | 80 | 3/8" | 5/8" | 1307 | 1040 | 807 | 2800 | 150 | 800 | 660 | 450 | PECOBOX CAJ2464Z | 127956 | |||||||
|
T | TFH2480Z | 6.4 | 100 | 3/8" | 5/8" | 1882 | 1479 | 1117 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX TFH2480Z | 127957 | |||||||
|
T | TFH2511Z | 7.2 | 105 | 3/8" | 5/8" | 2563 | 1979 | 1476 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX TFH2511Z | 127958 | |||||||
|
T | NTZ68-4 | 8.4 | 125 | 1/2" | 7/8" | 2908 | 2312 | 1784 | 5200 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX NTZ68-4 | 127959 | |||||||
|
T | NTZ108-4 | 12.1 | 135 | 1/2" | 7/8" | 4462 | 3520 | 2676 | 6500 | 150 | 1010 | 750 | 550 | PECOBOX NTZ108-4 | 127960 | |||||||
|
T | NTZ136-4 | 14.3 | 150 | 1/2" | 7/8" | 5637 | 4452 | 3399 | 8000 | 150 | 1180 | 850 | 630 | PECOBOX NTZ136-4 | 127961 | |||||||
|
T | NTZ215-4 | 22.3 | 175 | 1/2" | 1 1/8" | 8261 | 6550 | 5055 | 12000 | 150 | 1180 | 950 | 780 | PECOBOX NTZ215-4 | 127962 | |||||||
|
T | NTZ271-4 | 27 | 190 | 1/2" | 1 1/8" | 10919 | 8709 | 6766 | 12000 | 150 | 1180 | 950 | 780 | PECOBOX NTZ271-4 | 127963 |
- R134a / R448A / R449A / R513A
- DIGITAL. Alta/Media temperatura. Trifásicos 400V / 50Hz.
- Unidades condensadoras Tropicalizadas compactas.
- – Compresor Copeland Digital Scroll.
- – Ventiladores radiales EC con presión disponible para la conducción de aire de condensación.
- – Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventiladores y centralita de control DANFOSS AK-PC-351
- – Recipiente de líquido, línea de líquido y presostatos de alta y baja.
|
Compresor | Intens. Máx. (A) | Peso kg | Conexiones | Rendimiento (W) R449A Tº evap. | Turbina | Medidas (mm) | Modelo | Código | ||||||||||||||
Aspir. | Liq. | –0 ºC | –5 ºC | –10 ºC | Caudal m3/h | Presión Dis- ponible Pa | Largo | Ancho | Alto | ||||||||||||||
|
ZBD21-KCE | 6,7 | 190 | 3/8" | 7/8" | 7351 | 6247 | 5239 | 7000 | 150 | 1180 | 750 | 630 | PECOBOX DIGITAL ZBD21 | 127982 | ||||||||
|
ZBD29-KCE | 10 | 195 | 1/2" | 7/8" | 9614 | 8239 | 6980 | 7000 | 150 | 1180 | 750 | 630 | PECOBOX DIGITAL ZBD29 | 127983 | ||||||||
|
ZBD38-KCE | 12 | 200 | 1/2" | 1 1/8" | 12626 | 10717 | 8974 | 7000 | 150 | 1180 | 750 | 630 | PECOBOX DIGITAL ZBD38 | 127984 | ||||||||
|
ZBD45-KCE | 13 | 220 | 1/2" | 1 1/8" | 14797 | 12567 | 10526 | 7000 | 150 | 1180 | 750 | 630 | PECOBOX DIGITAL ZBD45 | 127985 | ||||||||
|
ZBD57-KCE | 15 | 230 | 1/2" | 1 1/8" | 18958 | 16188 | 13551 | 9000 | 150 | 1500 | 900 | 900 | PECOBOX DIGITAL ZBD57 | 127986 |
- TAMBIÉN DISPONEMOS DE:
- Unidades Radiales PECOBOX 2 PLUS Y PECOBOX 2 PLUS CRII
- Unidades condensadoras Tropicalizadas compactas.
- – Compresor semihermético Bitzer
- – Ventiladores radiales con presión disponible para la conducción de aire de condensación.
- – Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventiladores. Las versiones con CRII incluyen la centralita DANFOSS AK-PC-551.
- – Recipiente de líquido, línea de líquido y presostatos de alta y baja.
R134a / R448A / R449A / R452A / R513A
Alta/Media temperatura, Monofásicas 230V / 50Hz (M) y Trifásicas 400V / 50Hz (T)
Alta/Media temperatura, Monofásicas 230V / 50Hz (M) y Trifásicas 400V / 50Hz (T)