Válvula solenoide normalmente cerrada de acción directa ó servoaccionada, para refrigerantes fluorados. Conexión soldar cobre, sin bobina.
¡EN REBAJAS - SOLICITE OFERTA!
La válvula Danfoss EVR 2-25 es una válvula solenoide de acción directa ó servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados. Las válvulas EVR se suministran completas ó como elementos independientes, es decir, cuerpo, bobina y bridas. Válvula solenoide normalmente cerrada.
Modelo: EVR 2-25 (6), conexión soldar cobre, sin bobina.
Características |
Valor |
Tipo | EVR 6 |
Peso | 0.185 [kg] |
Actuador [mm] | 13,5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Rango temp. ambiente [°F] | -40 - 175 °F |
Homologación | GOST AN30 |
Bobina | No |
Valor Cv [gal/min] | 0,920 gpm US |
Dirección | Paso recto |
EAN | 5702422042945 |
Función | N C |
Producto igual | 032F5219 |
Tamaño entrada [in] | 3/8 IN |
Tipo de entrada | SOLDAR, ODF |
Valor Kv [m³/h] | 0,800 m3/h |
Apertura manual | No |
Máx. presión de trabajo [bar] | 45,2 bar |
Máx. pres. trabajo | 655 psig |
Rango temp. del medio [°C] | -40 - 105 °C |
Rango temp. medio[°F] | -40 - 221 °F |
ODP mín. [bar] | 0,050 bar |
MOPD [bar/psi] | Depende de la bobina |
Tamaño orificio [mm] | 6,00 mm |
Tamaño salida [in] | 3/8 IN |
Tipo de salida | SOLDAR, ODF |
Formato pack | Multi pack |
Clase de diseño de producto | C |
Cantidad por pack | 12 pc |
Refrigerante(s) | R134a |
Refrigerante(s) | R22/R407C |
Refrigerante(s) | R23 |
Refrigerante(s) | R404A/R507 |
Refrigerante(s) | R407A |
Refrigerante(s) | R410A |
Producto estándar | Sí |
Designación tipo | Válvula de solenoide, para soldar |
Modelo: EVR 2-25 (20 de 7/8), conexión soldar cobre, sin bobina.
Características |
Valor |
Tipo | EVR 20 |
Peso | 1.058 [kg] |
Actuador [mm] | 13,5 mm |
Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
Rango temp. ambiente [°F] | -40 - 175 °F |
Homologación | GOST AN30 |
Bobina | No |
Valor Cv [gal/min] | 5,800 gpm US |
Dirección | Paso recto |
EAN | 5702422033196 |
Función | N C |
Producto igual | 032F5092 |
Tamaño entrada [in] | 7/8 in |
Tipo de entrada | SOLDAR, ODF |
Valor Kv [m³/h] | 5,000 m3/h |
Apertura manual | No |
Máx. presión de trabajo [bar] | 32,0 bar |
Máx. pres. trabajo | 460 psig |
Rango temp. del medio [°C] | -40 - 105 °C |
Rango temp. medio[°F] | -40 - 221 °F |
ODP mín. [bar] | 0,050 bar |
MOPD [bar/psi] | Depende de la bobina |
Tamaño orificio [mm] | 22,00 mm |
Tamaño salida [in] | 7/8 in |
Tipo de salida | SOLDAR, ODF |
Formato pack | Multi pack |
Clase de diseño de producto | C |
Cantidad por pack | 6 PC |
Refrigerante(s) | R134a |
Refrigerante(s) | R22/R407C |
Refrigerante(s) | R23 |
Refrigerante(s) | R404A/R507 |
Refrigerante(s) | R407A |
Refrigerante(s) | R410A |
Producto estándar | Sí |
En el catálogo podrá acceder a todos los modelos.