VENTILADOR AXIAL
- Flujo de aire: Impelente
- Tensión: 230V 1Fase
- Hélice: 250 mm
SOLICITE PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA: info@zelsio.com Tel. 963 799 829
VENTILADOR AXIAL ZIEHL ABEGG
- Modelo: FB025-4EW.WA.V5
- Flujo de aire: Impelente
- Tensión: 230V 1Fase
- Hélice: 250 mm
- Caudal m3/h: 850
- R.P.M.: 1340
- Pala: metálica
- Reja soporte incluida.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAMBIÉN PODEMOS SUMINISTRARLE LOS SIGUIENTES MODELOS.
VENTILADORES ZIEHL-ABBEGG | |||||
Ventiladores axiales PALA FN, 7 palas perfil serrado | |||||
más eficiente y silencioso, fibra de vidrio. | |||||
ZIEHL-ABBEGG, Serie Monofásica/Trifásica | |||||
Modelo | Hélice mm | Tensión / Frecuencia | r.p.m. | W | |
FN025-4EK.W8.V7 | 250 | 230 V - 50/60 Hz | 1.370 | 50 | |
FN025-4EW.W8.A7 | 250 | 230 V - 50/60 Hz | 1.370 | 50 | |
FN030-4EK.WC.V7 | 300 |
230 V 50/60 Hz
|
1.230 | 90 | |
FN030-4EW.WC.A7 | 300 | 230 V - 50/60 Hz | 1.230 | 90 | |
FN035-4EK.WD.V7 | 350 | 230 V - 50/60 Hz | 1.070 | 130 | |
FN035-4EW.WD.A7 | 350 | 230 V - 50/60 Hz | 1.070 | 130 | |
FN035-4DK.0F.V7P2 | 350 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.390 | 190 | |
FN040-4EK.0F.V7P1 | 400 | 230 V - 50 Hz | 1.320 | 0,26 | |
FN040-4EW.0F.A7P1 | 400 | 230 V - 50/60 Hz | 1.340 | 0,24 | |
FN040-4DK.0F.V7P1 | 400 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.360 | 0,23 | |
FN040-4DW.0F.A7P1 | 400 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.360 | 0,23 | |
FN045-4DK.2F.V7P2 | 450 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.280 | 0,35 | |
FN045-4DW.2F.A7P2 | 450 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.280 | 0,35 | |
Ventiladores axiales PALA FB, 4 palas aluminio. ZIEHL-ABEGG, | |||||
Serie Monofásica/Trifásica | |||||
Modelo | Hélice mm | Tensión / Frecuencia | r.p.m. | W | |
FB045-4EK.4F.V4P | 450 | 230 V - 50/60 Hz | 1.320 | 0,39 | |
FB045-4DK.4C.V4P | 450 | 230/400 V - 50 Hz | 1.340 | 0,45 | |
FB045-4DK.4F.V4S | 450 | 230/400 V - 50 Hz | 1.370 | 0,64 | |
FB063-6DK.4I.V4P | 630 | 230/400 V - 50/60 Hz | 900 | 0,57 | |
Ventiladores axiales PALA FC, 7 palas rectas bloque fundición aluminio. | |||||
ZIEHL-ABEGG, Serie Trifásica | |||||
Modelo | Hélice mm | Tensión / Frecuencia | r.p.m. | W | |
FC056-VDK.4I.V7 | 560 | 400 V - 50 Hz | 1220/900 | 1/0,60 | |
FC056-4DK.4I.V7 | 560 | 230/400 V - 50 Hz | 1.220 | 1 | |
FC063-VDK.6K.V7 | 630 | 400 V - 50 Hz | 1340/1070 | 1,9/1,35 | |
Ventiladores axiales PALA FN, 7 palas fundición aluminio, | |||||
perfil serrado mas eficiente y silencioso. Serie Monof./Trifásica | |||||
Modelo | Hélice mm | Tensión / Frecuencia | r.p.m. | W | |
FN045-6EK.4F.V7P1 | 450 | 230 V - 50/60 Hz | 900 | 0,18 | |
FN045-VDK.4F.V7P1 | 450 | 400 V - 50/60 Hz | 1.350/1.020 | 0,54/0,36 | |
FN050-4EK.4I.V7P1 | 500 | 230 V - 50/60 Hz | 1.240 | 0,72 | |
FN050-6EK.4F.V7P3 | 500 | 230 V - 50/60 Hz | 900 | 0,27 | |
FN050-4DK.4I.V7P1 | 500 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.300 | 0,77 | |
FN050-4DW.4I.A7P1 | 500 | 230/400 V - 50/60 Hz | 1.300 | 0,77 | |
FN050-VDK.4I.V7P1 | 500 | 400 V - 50/60 Hz | 1.300/1.025 | 0,77/0,49 | |
FN050-VDS.4I.V7P1 | 500 | 400 V - 50/60 Hz | 1.300/1.025 | 0,77/0,49 | |
FN050-SDK.4F.V7P1 | 500 | 400 V - 50/60 Hz | 880/590 | 0,29/0,15 | |
FN063-6EK.4I.V7P1 | 630 | 230 V - 50/60 Hz | 860 | 0,66 | |
FN063-SDK.4I.V7P1 | 630 | 400 V - 50/60 Hz | 900/720 | 0,62/0,44 | |
FN063-6DK.4I.V7P1 | 630 | 230/400 V - 50/60 Hz | 900 | 0,63 | |
FN071-6EK.6K.V7P1 | 710 | 230 V - 50 Hz | 850 | 0,95 | |
FN071-SDK.6F.V7P1 | 710 | 400 V - 50 Hz | 900/690 | 0,94/0,62 | |
FN080-SDS.6N.V7 | 800 | 400 V - 50/60 Hz | 870/670 | 1,6/1,0 | |
FN091-SDK.6N.V7 | 910 | 400 V - 50/60 Hz | 840/630 | 1,85/1,05 | |
Ventiladores axiales de rotor externo ZIEHL-ABEGG | |||||
■ Hasta 40.000 horas de trabajo en régimen continuo. | |||||
■ Capacidad de trabajo hasta los -40ºC. Monofásicos a consultar. | |||||
■ Construcción compacta libre de mantenimiento. | |||||
■ Regulable en tensión de 0 a 100%. | |||||
■ Motor protegido por termocontactos. Dispositivo a instalar para protección del motor. | |||||
■ Modelos con rejilla K para embocadura corta (salvo el de Ø 800) y caja de bornas eléctrica. | |||||
■ Cumplen la Normativa Europea de Eficiencia Energética ErP en toda la gama. | |||||
Para determinar el sentido del aire de un ventilador, tomaremos como referencia la rejilla y la hélice: | |||||
• Impelente “A”: sentido rejilla ® hélice. | |||||
• Aspirante “V”: sentido hélice ® rejilla. | |||||
Ventiladores axiales de rotor externo | |||||
Ventiladores ZIEHL-ABEGG con reja y soporte | |||||
Hélice Ø mm | Tensión 50 Hz | Pot. W | r.p.m. | A | Modelo |
250 | I 230 | 50 | 1370 | 0,24 | FN025-4EK.W8.V7* |
250 | I 230 | 50 | 1370 | 0,24 | FN025-4EW.W8.A7* |
300 | I 230 | 90 | 1230 | 0,38 | FN030-4EK.WC.V7* |
300 | I 230 | 90 | 1230 | 0,38 | FN030-4EW.WC.A7* |
350 | I 230 | 120 | 1070 | 0,55 | FN035-4EK.WD.V7* |
350 | I 230 | 120 | 1070 | 0,55 | FN035-4EW.WD.A7* |
350 | III 230/400 | 190 | 1390 | 0,69/0,4 | FN035-4DK.0F.V7P2 |
400 | I 230 | 240 | 1350 | 1,1 | FN040-4EK.0F.V7P1 |
400 | I 230 | 240 | 1340 | 1,05 | FN040-4EW.0F.A7P1* |
400 | III 230/400 | 230 | 1360 | 0,46 | FN040-4DK.0F.V7P1 |
450 | I 230 | 560 | 1320 | 2,5 | FN045-4EK.4I.V7P1* |
450/30º | 230/400 | 450 | 1340 | 1,45/0,84 | FB045-4DW.4C.A4P |
450/30º | 230/400 | 450 | 1340 | 1,45/0,84 | FB045-4DK.4C.V4P |
450/35º | 230/400 | 640 | 1370 | 2,20/0,20 | FB045-4DW.4F.A4S |
450/35º | 230/400 | 640 | 1370 | 2,20/0,20 | FB045-4DK.4F.V4S |
450 | 230/400 | 350 | 1280 | 2,00/0,65 | FN045-4DK.2F.V7P2 |
500 | 230/400 | 770 | 1300 | 2,95/1,70 | FN050-4DW4I-A7 P1* |
500 | III 230/400 | 770 | 1300 | 2,95/1,70 | FN050-4DK4I-V7 P1* |
500/30º | 230/400 | 750 | 1390 | 3,10/1,80 | FB050-4DK4I-V4P |
500/35º | 230/400 | 970 | 1370 | 3,30/1,90 | FB050-4DK4I-V4S |
500 | III 400 2 Vel. |
770 490 |
1300/ 1025 |
1,7/0,84 | FN050-VDK.4I.V7P1** |
560/30º | 230/400 | 390 | 950 | 1,50/0,87 | FB056-6DK.4I.V4P |
560 | 230/400 | 1000 | 1220 | 3,60/1,90 | FC056-4DK4I-V7** |
560 | III 400 2 Vel. |
1000/ 600 |
1220/ 900 |
1,8/0,95 | FC056-VDK.4I.V7** |
630/30º | 230/400 | 570 | 900 | 2,10/1,25 | FB063-6DK4I-V4P |
630/35º | 230/400 | 630 | 900 | 2,20/1,25 | FN063-6DK-4IV7P1 |
630 | III 400 2 Vel. |
1900/ 1200 |
1310/ 1030 |
3,20 | FC063-VDK6K-V7 |
630/30º | I 230 | 630 | 860 | 3,10 | FB063-6EK4I-V4P |
630 | I 230 | 670 | 870 | 3,1 | FN063-6EK.4I.V7P1 |
710 | III 4002 2 Vel. |
940/ 640 |
900/ 670 |
1,75/1,15 | FN071-SDK-6F-V7 P1 |
800 | III 400 2 Vel. |
1600/ 1000 |
870/ 670 |
3,6/1,8 | FN080-SDS-6N-V7* |
910 | III 400 2 Vel. |
1850/ 1050 |
840/ 630 |
3,8/1,9 | FN091-SDK-6N-V7* |
Todos los modelos pueden ser aplicados en baja temperatura al disponer de grasa especial. | |||||
Versiones trifásicos, 400 V con dos velocidades conexión D/l. Versiones trifásicos 230/400 V, conexión D/l. | |||||
Motor rotor interno FMV (Consultar). | |||||
A = aspirante I = impelente | |||||
Todos cumplen la normativa ErP. | |||||
Nota: los controladores de temperatura (Clixon) protegen el devanado de ventiladores y actúan como guarda-motores | |||||
* Modelos válidos también para 60 Hz. | |||||
** Modelos para recambio. | |||||
Ventiladores Radiales | |||||
Ventiladores Radiales EC-blue de ZIEHL- ABEGG | |||||
Hélice Ø mm | Tensión 50 Hz | Pot. W | r.p.m. | A | Modelo |
250 | I, 200-277 | 500 | 3080 | 2,1 | GR25C-6ID.BD.CR-0,5kW |
280 | I, 200-277 | 500 | 2510 | 2,1 | GR28C-6ID.BD.CR-0,5kW |
310 | III 380-480 | 2500 | 3640 | 4 | GR31C-ZID.DC.CR-2,5kW |
310 | III 380-480 | 3900 | 4200 | 6,2 | GR31C-ZID.DG.CR-3,9kW |
350 | III 380-480 | 2500 | 2970 | 4 | GR35C-ZID.DC.CR-2,5kW |
350 | III 380-480 | 3700 | 3400 | 5,8 | GR35C-ZID.DG.CR-3,7kW |
400 | III 380-480 | 2400 | 2400 | 3,9 | GR40C-ZID.DC.CR-2,4kW |
400 | III 380-480 | 3900 | 2810 | 6,2 | GR40C-ZID.GG.CR-3,9kW |
450 | III 380-480 | 5200 | 2260 | 5,8 | GR45C-ZID.GG.CR-5,2kW |
450 | III 380-480 | 3600 | 2570 | 8,4 | GR45C-ZID.GG.CR-3,6kW |
500 | III 380-480 | 3500 | 1860 | 5,6 | GR50C-ZID.GG.CR-3,5kW |
500 | III 380-480 | 5400 | 2136 | 8,6 | GR50C-ZID.GL.CR-5,4kW |
560 | III 380-480 | 6000 | 1860 | 9,4 | GR56C-ZID.GQ.CR-6kW |
630 | III 380-480 | 5000 | 1450 | 7,8 | GR63C-ZID.GQ.CR-5kW |
Plugfans radiales Ecblue con rodete Cpro de plástico compuesto, de amplia aplicación en ventilación y | |||||
refrigeración. | |||||
Regulación 0-100% incorporada | |||||
FB025-4EK.WA.V5 | FN025-4EK.W8.V7 | ||||
FB030-4EK.WC.V5 | FN030-4EK.WC.V7 | ||||
FN030-4EW.WC.A7 | FN035-4EK.WD.V7 | ||||
FN035-4EW.WD.A7 | FN040-4DK.0F.V7P1 | ||||
FB045-4DK.4C.V4P | FN040-4DW.0F.A7P1 | ||||
FB045-VDK.4C.V4P | FN040-4EW.0F.A7P1 | ||||
FN045-4EK.4I.V7P1 | FN040-4DL.0F.A7P1 | ||||
FE050-VDD.4I.6 | FN050-4DK.4I.V7P1 | ||||
FB050-4DK.4I.V4P | FB050‐4DK.4I.V45 | ||||
FE050-4DK.4I.V7 | FN050-VDS.4I.V7P1 | ||||
FE050-VDD.4I.6 | FC056-4DK.4I.V7 | ||||
FC056-VDK.4I.V7 | FN056-SDW.4F.A7P2 | ||||
FC063-VDK.6K.V7 | FC063-VDS.6K.V7 | ||||
FN063-VDK.4I.V7 | FE071‐SDA.6F.2 | ||||
FN071-SDK.6F.V7P1 | FE080-SDS.6N.V7 | ||||
FN080-SDS.6N.V7 | FE080‐SDS.6N.V7 | ||||
FN080-ZIS.GL.V7P3 | FN045-VDK.2F.V7P2 | ||||
VN080‐6IS.6N.V7L | FN091-SDK.6N.V7P2 |